สิงหาคม 2022 | ||||||
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
0 | 1 | 2 159,999 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 แม่แห่งชาติ | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
กรกฎาคม 2022 | ||||||
อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 159,999 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 อาสาฬหบูชา | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 | 29 หยุดพิเศษ | 30 |
ที่ | เดินทาง | ราคา | |
---|---|---|---|
2 | 02 - 13 สิงหาคม 2022 วันแม่แห่งชาติ หยุด 4 วัน | 159,999 THB | จอง |
เริ่มต้น 159,999 บาท | 12 วัน 9 คืน
รายละเอียดโปรแกรม# | รายการทัวร์ | จำนวน | รหัสทัวร์ | ราคา | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 วัน 3 คืน | PK_VNB012 | 10,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
2 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_ISB008 | 39,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
3 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_GGI011 | 49,888.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
4 | ![]() | 7วัน 5 คืน | PK_JPC020 | 79,900.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
5 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_EUB007 | 89,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
6 | ![]() | 12 วัน 9 คืน | PK_SNB003 | 159,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
7 | ![]() | 12 วัน 10 คืน | PK_ICB006 | 169,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
# | รายการทัวร์ | จำนวน | รหัสทัวร์ | ราคา | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 วัน 2 คืน | PK_VNB015 | 9,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
2 | ![]() | 3 วัน 2 คืน | PK_VNB013 | 11,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
3 | ![]() | 3 วัน 2 คืน | PK_VNB014 | 12,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
4 | ![]() | 4 วัน 3 คืน | PK_VNB010 | 13,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
5 | ![]() | 4 วัน 3 คืน | PK_HZI004 | 15,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
6 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_SWI010 | 78,500.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
7 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_EUB007 | 89,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
# | รายการทัวร์ | จำนวน | รหัสทัวร์ | ราคา | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 วัน 2 คืน | PK_VNB015 | 9,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
2 | ![]() | 3 วัน 2 คืน | PK_VNB013 | 11,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
3 | ![]() | 3 วัน 2 คืน | PK_VNB014 | 12,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
4 | ![]() | 4 วัน 3 คืน | PK_VNB010 | 13,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
5 | ![]() | 6 วัน 4 คืน | PK_INB009 | 32,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
6 | ![]() | 6วัน 4คืน | PK_PRV024 | 36,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
7 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_ISB008 | 39,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
8 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_GGI011 | 49,888.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
9 | ![]() | 10วัน 7 คืน | PK_MCV017 | 64,900.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
10 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_SWI010 | 78,500.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
11 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_EUB007 | 89,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
12 | ![]() | 12 วัน 9 คืน | PK_SNB003 | 159,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
13 | ![]() | 12 วัน 10 คืน | PK_ICB006 | 169,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
# | รายการทัวร์ | จำนวน | รหัสทัวร์ | ราคา | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 วัน 2 คืน | PK_VNB015 | 9,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
2 | ![]() | 3 วัน 2 คืน | PK_VNB013 | 11,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
3 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_ZGZ027 | 47,990.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
4 | ![]() | 8; วัน 6คืน | PK_BGW025 | 49,900.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
5 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_EUB007 | 89,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
6 | ![]() | 12 วัน 10 คืน | PK_ICB006 | 169,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
# | รายการทัวร์ | จำนวน | รหัสทัวร์ | ราคา | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 วัน 2 คืน | PK_VNB015 | 9,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
2 | ![]() | 3 วัน 2 คืน | PK_VNB013 | 11,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
3 | ![]() | 3 วัน 2 คืน | PK_VNB014 | 12,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
4 | ![]() | 6 วัน 3 คืน | PK_ZGZ026 | 39,990.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
5 | ![]() | 8; วัน 6คืน | PK_BGW025 | 49,900.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
# | รายการทัวร์ | จำนวน | รหัสทัวร์ | ราคา | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 วัน 3 คืน | PK_VNB012 | 10,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
2 | ![]() | 6 วัน 3 คืน | PK_ZGZ026 | 39,990.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
3 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_ZGZ027 | 47,990.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
4 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_GGI011 | 49,888.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
5 | ![]() | 10วัน 7 คืน | PK_MCV017 | 64,900.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
6 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_EUB007 | 89,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
# | รายการทัวร์ | จำนวน | รหัสทัวร์ | ราคา | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 วัน 3 คืน | PK_ZGZ026 | 39,990.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
2 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_ZGZ027 | 47,990.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
3 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_ERV001 | 120,500.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
# | รายการทัวร์ | จำนวน | รหัสทัวร์ | ราคา | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_ZGZ027 | 47,990.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
2 | ![]() | 8; วัน 6คืน | PK_BGW025 | 49,900.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
# | รายการทัวร์ | จำนวน | รหัสทัวร์ | ราคา | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 วัน 3 คืน | PK_ZGZ026 | 39,990.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
2 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_EUB007 | 89,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
3 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_ERV001 | 120,500.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
# | รายการทัวร์ | จำนวน | รหัสทัวร์ | ราคา | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_EUB007 | 89,999.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
2 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_ERV001 | 120,500.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
# | รายการทัวร์ | จำนวน | รหัสทัวร์ | ราคา | สายการบิน | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10วัน 7 คืน | PK_MCV017 | 64,900.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
2 | ![]() | 8 วัน 5 คืน | PK_ERV001 | 120,500.- | ![]() | ดูรายละเอียด |
Copyrights © 2017-2022 P&K TRAVEL DESIGN CO.,LTD. All Rights Reserved